| 宋洛乡2025年冬春生活救助资金发放记录 | |||||||||||
| 序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 |
| 1 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 刘正习 | 一般户 | 6 | 盘龙村一组 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 2 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 刘正奎 | 低保户 | 5 | 盘龙村一组 | 风雹灾害 | 4 | 二类 |
| 3 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 赵国太 | 低保户 | 2 | 盘龙村一组 | 干旱灾害 | 2 | 二类 |
| 4 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 贺秀中 | 低保户 | 1 | 盘龙村一组 | 风雹灾害 | 1 | 一类 |
| 5 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 付天发 | 低保户 | 4 | 盘龙村一组 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 6 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 陈世银 | 一般户 | 4 | 盘龙村二组 | 干旱灾害 | 4 | 三类 |
| 7 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 刘志华 | 一般户 | 3 | 盘龙村二组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 8 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 周明义 | 一般户 | 4 | 盘龙村二组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 9 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 唐德元 | 一般户 | 2 | 盘龙村二组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 10 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 田世全 | 一般户 | 3 | 盘龙村二组 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 11 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 刘朝亮 | 一般户 | 5 | 盘龙村二组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 12 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 王世喜 | 低保户 | 2 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 13 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 张全华 | 一般户 | 5 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 14 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 刘远国 | 返贫监测对象 | 4 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 3 | 二类 |
| 15 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 夏正全 | 低保户 | 6 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 16 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 贺宪忠 | 一般户 | 2 | 盘龙村三组 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 17 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 宋友梅 | 低保户 | 2 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 18 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 王克华 | 返贫监测对象 | 4 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 19 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 刘士军 | 一般户 | 2 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 20 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 刘士平 | 一般户 | 3 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 21 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 吴吉华 | 一般户 | 4 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 22 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 肖清波 | 一般户 | 4 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 23 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 雷则根 | 一般户 | 4 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 24 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 廖后发 | 一般户 | 3 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 25 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 王克君 | 一般户 | 5 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 26 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 周明全 | 一般户 | 4 | 盘龙村三组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 27 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 李习远 | 低保户 | 2 | 盘龙村四组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 28 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 赵兴毕 | 低保户 | 2 | 盘龙村四组 | 风雹灾害 | 2 | 二类 |
| 29 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 刘云 | 一般户 | 5 | 盘龙村四组 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 30 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 贺云忠 | 一般户 | 3 | 盘龙村四组 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 31 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 翁金明 | 一般户 | 4 | 盘龙村四组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 32 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 钟国强 | 低保户 | 5 | 盘龙村五组 | 干旱灾害 | 4 | 二类 |
| 33 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 盘龙村 | 方庆国 | 一般户 | 4 | 盘龙村五组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 34 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 陈远举 | 一般户 | 5 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 35 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 杨有城 | 低保户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 二类 |
| 36 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 舒礼强 | 一般户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 37 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 王德荣 | 一般户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 38 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 周德林 | 一般户 | 5 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 39 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 吴康海 | 一般户 | 5 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 40 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 王德华 | 一般户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 4 | 三类 |
| 41 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 舒礼付 | 特困供养人员 | 1 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 1 | 二类 |
| 42 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 查祖训 | 低保户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 一类 |
| 43 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 舒礼志 | 低保户 | 6 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 4 | 二类 |
| 44 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 吴康学 | 一般户 | 1 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 45 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 胡成 | 返贫监测对象 | 6 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 6 | 三类 |
| 46 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 张学能 | 一般户 | 5 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 47 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 汤永国 | 一般户 | 3 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 48 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 祝廷详 | 一般户 | 1 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 1 | 三类 |
| 49 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 王德亮 | 一般户 | 2 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 50 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 宋磊 | 一般户 | 3 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 51 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 张学伍 | 一般户 | 3 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 52 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 李太权 | 一般户 | 1 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 53 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 王世举 | 一般户 | 2 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 54 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 曹登玖 | 低保户 | 3 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 2 | 二类 |
| 55 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 张学奎 | 一般户 | 5 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 5 | 三类 |
| 56 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 王德云 | 低保户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 一类 |
| 57 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 周明成 | 低保户 | 1 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 1 | 一类 |
| 58 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 施明奎 | 低保户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 二类 |
| 59 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 张忠平 | 一般户 | 6 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 60 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 吴朋 | 低保户 | 3 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 二类 |
| 61 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 吴文平 | 低保户 | 3 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 2 | 二类 |
| 62 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 高家华 | 特困供养人员 | 1 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 1 | 一类 |
| 63 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 周德新 | 一般户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 64 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 李顺荣 | 一般户 | 5 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 65 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 张学勤 | 低保户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 二类 |
| 66 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 舒礼国 | 一般户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 67 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 王德忠 | 低保户 | 3 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 二类 |
| 68 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 谢瑞荣 | 低保户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 风雹灾害 | 4 | 二类 |
| 69 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 夏道青 | 一般户 | 3 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 70 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 黄士民 | 低保户 | 2 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 1 | 二类 |
| 71 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 易正青 | 一般户 | 5 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 4 | 三类 |
| 72 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 张波 | 一般户 | 5 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 73 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 吴兴华 | 一般户 | 6 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 6 | 三类 |
| 74 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 梨子坪村 | 吴文全 | 一般户 | 4 | 宋洛乡梨子坪村委会 | 干旱灾害 | 2 | 一类 |
| 75 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 王成香 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 76 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 向传林 | 一般户 | 6 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 77 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 赵行刚 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 78 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 赵行国 | 一般户 | 6 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 79 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 朱传仁 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 80 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹登方 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 81 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曾海武 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 82 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曾刚武 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 83 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹登福 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 84 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 郑斌 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 85 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 周士权 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 86 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 高家玉 | 一般户 | 2 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 87 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 夏志清 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 88 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 张忠全 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 89 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 刘群 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 90 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹本平 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 5 | 三类 |
| 91 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹本林 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 92 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 宋友平 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 93 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曾文玉 | 一般户 | 2 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 94 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 刘永青 | 一般户 | 2 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 95 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 李文海 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 96 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 李文建 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 97 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹本前 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 98 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹本红 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 99 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹本则 | 一般户 | 7 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 100 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹本军 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 101 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹登刚 | 一般户 | 1 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 102 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹登云 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 103 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹登华 | 一般户 | 6 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 104 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹登全 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 105 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹登凯 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 106 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹尧 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 107 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹舜 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 108 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹禹 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 109 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 曹登吉 | 一般户 | 7 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 5 | 三类 |
| 110 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 罗明建 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 111 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 汤清明 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 112 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 谭文祥 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 5 | 三类 |
| 113 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 尤宏举 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 114 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 董尚平 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 115 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 谭文志 | 一般户 | 2 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 116 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 董尚兵 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 117 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 唐运梅 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 118 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 何昌云 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 119 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 唐运兰 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 120 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 尚世明 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 121 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 尚世财 | 一般户 | 1 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 122 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 常世平 | 一般户 | 2 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 123 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 汤清华 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 124 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 尤洪云 | 一般户 | 2 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 125 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 金丰秀 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 126 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 鹿昌江 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 127 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 鹿发全 | 一般户 | 5 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 128 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 鹿发成 | 一般户 | 1 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 129 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 汤清云 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 130 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 鹿昌云 | 一般户 | 10 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 5 | 三类 |
| 131 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 向传军 | 一般户 | 3 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 132 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 唐勇 | 一般户 | 1 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 1 | 三类 |
| 133 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 西坡村 | 周永全 | 一般户 | 4 | 宋洛乡西坡村 | 风雹灾害 | 2 | 二类 |
| 134 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 程洪平 | 一般户 | 3 | 宋洛乡中岭村一组 | 风雹灾害 | 3 | 三类 |
| 135 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 鲁学友 | 返贫监测对象 | 2 | 宋洛乡中岭村一组 | 风雹灾害 | 2 | 一类 |
| 136 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 谢永青 | 低保户 | 5 | 宋洛乡中岭村一组 | 风雹灾害 | 2 | 二类 |
| 137 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 高家宽 | 返贫监测对象 | 7 | 宋洛乡中岭村一组 | 风雹灾害 | 5 | 三类 |
| 138 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 高家富 | 一般户 | 6 | 宋洛乡中岭村一组 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 139 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 宋启国 | 一般户 | 3 | 宋洛乡中岭村一组 | 风雹灾害 | 2 | 三类 |
| 140 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 杨家龙 | 一般户 | 7 | 宋洛乡中岭村一组 | 风雹灾害 | 4 | 三类 |
| 141 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 刘其英 | 返贫监测对象 | 3 | 宋洛乡中岭村一组 | 风雹灾害 | 2 | 二类 |
| 142 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 夏洪群 | 返贫监测对象 | 3 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 3 | 二类 |
| 143 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 袁选林 | 返贫监测对象 | 8 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 5 | 二类 |
| 144 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 袁选富 | 返贫监测对象 | 8 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 5 | 三类 |
| 145 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 夏云昌 | 其他困难户 | 3 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 3 | 一类 |
| 146 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 杜代成 | 低保户 | 6 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 4 | 二类 |
| 147 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 孙开新 | 一般户 | 5 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
| 148 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 夏世金 | 一般户 | 6 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 2 | 三类 |
| 149 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 祝天武 | 一般户 | 4 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 3 | 一类 |
| 150 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 毕昌庚 | 返贫监测对象 | 3 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 2 | 二类 |
| 151 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 邱云昌 | 一般户 | 4 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 3 | 二类 |
| 152 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 陈其柱 | 返贫监测对象 | 7 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 5 | 三类 |
| 153 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 郑远春 | 低保户 | 3 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 3 | 二类 |
| 154 | 神农架林区 | 神农架林区 | 宋洛乡 | 中岭村 | 王金凯 | 一般户 | 5 | 宋洛乡中岭村二组 | 干旱灾害 | 3 | 三类 |
